浙江中医药大学重点专业有哪些
国家特色专业:中医学、针灸推拿学、听力与言语康复学、护理学、中药学、中医学(“5+3”一体化培养)
国家重点学科:100502中医临床基础
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 浙江中医药大学 | 中医骨伤科学 | |
2021年 | 国家级 | 浙江中医药大学 | 预防医学 | |
2021年 | 国家级 | 浙江中医药大学 | 健康服务与管理 | |
2021年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 中西医临床医学 | |
2021年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 中医康复学 | |
2021年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | |
2021年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 药物制剂 | |
2020年 | 国家级 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | |
2020年 | 国家级 | 浙江中医药大学 | 针灸推拿学 | |
2020年 | 国家级 | 浙江中医药大学 | 药学 | |
2020年 | 国家级 | 浙江中医药大学 | 公共事业管理 | |
2020年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 儿科学 | |
2020年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 食品卫生与营养学 | |
2020年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 中医骨伤科学 | |
2020年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 医学影像技术 | |
2019年 | 国家级 | 浙江中医药大学 | 中医学 | |
2019年 | 国家级 | 浙江中医药大学 | 中药学 | |
2019年 | 国家级 | 浙江中医药大学 | 护理学 | |
2019年 | 国家级 | 浙江中医药大学 | 听力与言语康复学 | |
2019年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 针灸推拿学 | |
2019年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | |
2019年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 生物科学 | |
2019年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 口腔医学 | |
2019年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 公共事业管理 | |
2019年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 医学信息工程 | |
2019年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 药学 | |
2019年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 医学检验技术 | |
2019年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 中草药栽培与鉴定 | |
2019年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 助产学 | |
2019年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 康复治疗学 | |
2019年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 卫生检验与检疫 | |
2019年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 健康服务与管理 | |
2019年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 预防医学 | |
2019年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 医学实验技术 | |
2019年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 医学影像学 | |
2019年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 计算机科学与技术(滨江学院) | |
2019年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 市场营销(滨江学院) | |
2019年 | 省级 | 浙江中医药大学 | 英语(滨江学院) |
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 中医学 | 10344 | 浙江中医药大学 | B |
2 | 中药学 | 10344 | 浙江中医药大学 | B |
3 | 中西医结合 | 10344 | 浙江中医药大学 | B- |
4 | 药学 | 10344 | 浙江中医药大学 | C+ |
5 | 护理学 | 10344 | 浙江中医药大学 | C+ |
6 | 临床医学 | 10344 | 浙江中医药大学 | C- |
浙江中医药大学简介:
浙江中医药大学是浙江省重点建设高校,是浙江省人民政府、国家中医药管理局、教育部共建高校。
学校下设第一临床医学院、第二临床医学院、第三临床医学院/康复医学院、第四临床医学院、杭州临床医学院、基础医学院、公共卫生学院、口腔医学院、药学院、护理学院、医学技术与信息工程学院、生命科学学院、人文与管理学院以及继续教育学院、国际教育学院、马克思主义学院、体育部、创新创业学院等,举办1所独立学院(滨江学院)。拥有附属第一医院(浙江省中医院)、附属第二医院(浙江省新华医院)、附属第三医院(浙江省中山医院)、附属杭州市中医院。
学校是全国首批招收和培养中医药研究生、在浙江省属高校中首批获得博士学位授予权和博士后科研流动站的院校。学校现有博士学位点覆盖中医学、中西医结合、中药学3个一级学科;硕士学位点覆盖中医学、中西医结合、中药学、基础医学、临床医学、药学、医学技术、护理学、马克思主义理论、公共卫生与预防医学10个一级学科。专业学位包括中医博士与硕士、临床医学硕士、口腔医学硕士、公共卫生硕士、护理硕士、中药学硕士、公共管理硕士、生物与医药硕士、药学硕士9个专业学位类别。建有中医学、中药学、中西医结合3个博士后科研流动站。现有全日制在校生22000余人(含独立学院),其中硕博士研究生4700余人、学历留学生800余人。